BidenCash Shop
Rescator cvv and dump shop
adv ex on 30 October 2024
Kfc Club

Patrick Stash
Yale lodge shop
UniCvv
Carding.pw carding forum

free distribution of credit cards from $$$ CRAZY SHOP $$$

CRAZY_SHOP_support

Active member
@takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offer for CC's suppliers / sellers!

https://privateuploadforsellers.biz/


We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.

Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.

Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.

Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



200 CCs USA+MIX >>>>



5597580749593231|11|2026|510|Bianca Breanna|14207 n.e 18th ave|nan|Miami|FL|nan|US|BELGIUM
6011014651494275|10|2025|273|Brenda Avila|915 e lewis rd|Santa Maria|CA|93455|8052274147||UNITED STATES
4901170003872978|03|2026|649|Billy Jeckelmann||.||||[email protected]|SWITZERLAND
4514093530207196|05|2025|420|ROD BROOKS|94 poplar dr|Whitecourt|Alberta|T7S 1W7|7807780549|[email protected]|CANADA
4974904414449428|02|2026|705|Guillaume MOREAU|,,|||||[email protected]|FRANCE
4154236462924891|08|2026|561|Ralf Krauskopf||\N||\N|||GERMANY
5239149943820339|09|2024|439|Nazih Abdallah|10880 robinson drive|Minneapolis|MN|55433|7635280143||UNITED STATES
5589621196657457|03|2027|169|Kelsey Nickerson|948 50th st|Brooklyn|NY|11219|||UNITED STATES
4342562421544394|11|2025|046|Joscelyn Boudreau|598 lockhart gulch rd|Scotts Valley|CA|95066|8313254668|[email protected]|UNITED STATES
4893960019090320|05|2028|767|Mr D V Stacey|Kingsthorpe Road,30|London||SE264PG|||UNITED KINGDOM
5520578037301012|04|2028|987|EK Raubenheimer|17 Heemraad Street|Swellendam||6740|||SOUTH AFRICA
4028790001137039|06|2024|502|Alea Kainz|2408 17th|Wyandotte|MI|48192|7346267891|[email protected]|UNITED STATES
5136668302312699|05|2025|955|Panizzi|853 av de provence|nan|Jean-baptiste|NaN|nan|FRANCE|FRANCE
4435928182769678|05|2026|879|Verena Rothenbühler-Moser|Vorderbergrain 32|Oberwil BL||4104||[email protected]|SWITZERLAND
5574892107241684|01|2025|241|Teodora Petrovic||||||[email protected]|SERBIA
4563531760822580|04|2025|576|RHB Vermeij||||||[email protected]|NETHERLANDS
5401871961146964|09|2025|082|Jan Meller||||||[email protected]|GERMANY
5264711003043033|04|2026|977|Candice Phaw|318c anchorvale link 10-219||||90686728|[email protected]|SINGAPORE
4610460153659164|02|2027|687|Billy Diggs|4829 abrams rd|Dallas|TX|75214|7329462148|[email protected]|UNITED STATES
4271783856307132|04|2027|853|Joseph Sweigart|125 w gateway st.|Nampa|ID|83687|2087618075||UNITED STATES
5299307929232211|02|2027|640|LISA VERITY|4 tregundy court|NaN|NaN|2027|7989558369|[email protected]|UNITED KINGDOM
5466160535225328|05|2026|649|Patrick Hurst|361 bunker hill rd|Robesonia|PA|19551|7172220738|[email protected]|UNITED STATES
4266841691529844|09|2026|708|Bryce Barrick|214 w turner ave|Spokane|WA|99224|5099043709|[email protected]|UNITED STATES
4314130004252902|01|2026|660|Lerato Botya||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
377481565527618|03|2025|6469|Sujha bajracharya|154 tupelo street|Pittsburg|TX|75686|||UNITED STATES
6011003610835884|08|2026|882|Susanna Reedy|216 graystone dr|Daleville|VA|24083||[email protected]|UNITED STATES
4154178934137126|09|2024|847|Suzanne Du Molin|Golden Gate Ave,308|Belvedere||94920||[email protected]|UNITED STATES
379132044113003|07|2025|2926|Carolyn Coonley|1425 winnifred st apt 521|Charlotte|NC|28203|||QATAR
6011009938481962|06|2027|250|Daniel Moniot|215 blaze dr|Glenshaw|PA|15116||[email protected]|UNITED STATES
4483860053044900|02|2027|458|CL Fernandez||\N||\N|||SOUTH AFRICA
4514011819421908|10|2025|388|Monca Benwell||St Thomas|Ontario|N5P 2E7||[email protected]|CANADA
6011950012733465|01|2026|172|Ernesto Boutwell||Millbrae|CA|94030|6509226532|[email protected]|UNITED STATES
4266841655642278|08|2025|930|Samuel J Sanchez|3548 170th place|Hammond|IN|46323|||UNITED STATES
4147202535205023|03|2027|736|Pankajkuma Patel|9533 n laurel rd.|Laurel|MD|20723|3015800305||UNITED STATES
4537472650057057|07|2028|057|Mylene Labbe||||||[email protected]|CANADA
5592007012269161|04|2027|400|Dr LM Levenberg|12 Tottenham Avenue Melrose estate,Flat 6 Melrose court,|Johannesburg||2196|||SOUTH AFRICA
5284973254553492|09|2029|692|az Dube||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5170400880730010|11|2026|104|EMRE BAYKAL|yildirim mah no [email protected]||||||TURKEY
4266841559137821|05|2027|196|Archie R Callahan|1921 clifton rd.|Virginia Beach|VA|23457|||UNITED STATES
373968802001005|08|2027|7373|Kristin Crawford|100 w 92nd street|New York|NY|10025|2129887788|[email protected]|UNITED STATES
5165830400829719|03|2026|506|San|tatanka-ptecila algonquin mariano otero no. 845 s|San Antonio|TX|78250|||MEXICO
5100081760663979|03|2026|265|C.Smits|Achter de Oude Minderbroeders 6|Maastricht||||[email protected]|NETHERLANDS
4972039794431803|09|2024|511|Ikram TIBOURTINE|540 avenue max juvã©nal residence les jardins mozart|NaN|NaN|2024|670666561|[email protected]|FRANCE
4038122703456053|08|2026|333|MR S NCALA|||||||KOREA, REPUBLIC OF
4117764033052807|06|2024|231|Ava Andrews|879 ole highway 15 879 ole highway 15|Ellington|CT|06029||[email protected]|UNITED STATES
5446740532845890|06|2026|320|Klaudia Pyć||.||||[email protected]|POLAND
4064980302729668|11|2025|066|Nakeba Chappell|215 william penn plza|Durham|NC|27704|9199438427|[email protected]|UNITED STATES
4871040148630738|09|2026|793|YVAN REMACLE|Rue Sart Djîle,13,|Flémalle||4400||[email protected]|UNITED STATES
4462916897578910|07|2027|437|Millie C Ellis|Pegasus close,34|Southampton||So31 4QZ|||UNITED KINGDOM
5471337002635089|06|2024|620|sonny Rasmussen||.||||[email protected]|DENMARK
6011004778153805|12|2025|166|Julius Lamb|8351 s. charlton valley court|nan|Las Vegas|NV|nan|US|UNITED STATES
4147400335205587|01|2027|455|Barbara Liss Liss|1322 washington ave|Wilmette|IL|60091|6462403886|[email protected]|UNITED STATES
379283650513000|02|2027|3527|Anthony Vocu|po box 733|Pine Ridge|SD|57770|6195882411||UNITED STATES
5356862633134525|12|2026|358|Pascal Wiesinger||.|||||UNITED STATES
5170414757661034|02|2027|767|ATAKAN AYNA|seyran mahallesãâ° 33133 sokak [email protected]||||||TURKEY
5275170004361059|01|2027|915|Gift ntumba|630 s dayton st unit 15 309 309|Denver|CO|80247|||UNITED STATES
4950000178687457|05|2025|229|Barbara Jung||\N||\N|||SWITZERLAND
5253030012951091|06|2025|652|Daniel Staunton||.||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4658592399955080|03|2027|382|N Bexon|101 Burnside|Telford||SY1 3DX|||UNITED KINGDOM
4147202555670684|07|2027|196|Taylor Corey|4404 kensington ave|Richmond|VA|23221|4135192073|[email protected]|UNITED STATES
4165986448665433|06|2027|816|Imma Zoppi||||||[email protected]|UNITED STATES
5284973343397000|06|2028|796|talita myburgh||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4865011000043367|05|2025|046|Roy Bean Iii|2224 pine st.|Paso Robles|CA|93446|8054747010||AUSTRALIA
378296837933140|09|2024|3434|Robert Dimas|1424 coors rd sw|Albuquerque|NM|87121|5058831967||UNITED STATES
5589621521647843|02|2027|229|Ahmed Emad|crystal rose ln 29022 29022|Fulshear|TX|77441|||UNITED STATES
4355453267523839|11|2026|022|Keith Metzler|416 lantana park|Lexington|KY|40515|||UNITED STATES
4001919257537193|02|2026|445|ABDUL WADOOD BUTT|LAHORE|RAIWIND||||[email protected]|BRAZIL
4985031131159432|07|2026|678|Jaquan Grant|756 bergen st|Newark|NJ|07108|8622154395||PERU
4147202555252673|07|2027|827|Anthony Reyes|10259 n south channel dr|Syracuse|IN|46567|5745292429||UNITED STATES
5284973217507163|03|2029|032|LeeAnn Mentoor|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|SOUTH AFRICA
4878510091983113|10|2024|417|P.A. Moerenhout|Vogelenzanglaan,16,Vogelenzanglaan 16|BREDA||4835EL||[email protected]|UNITED STATES
5163830120154796|10|2025|816|Karu Kun||||||[email protected]|SPAIN
4194230079403888|02|2027|067|Walter Younger|4020 104th ave n/a|Allegan|MI|49010||[email protected]|UNITED STATES
4599540164148920|08|2024|105|Danielle Cruz|22530 la paix st|Grand Terrace|CA|92313|9098555670||UNITED STATES
5357650004550513|06|2025|741|Victor Bengtsson||\N||\N|||UNITED STATES
4901170017233449|10|2024|228|Marion Dätwyler|frohheimstrasse 2|wallisellen||8304||[email protected]|SWITZERLAND
4147202474380076|01|2026|629|Rachel Gauthier|19022 centerra springs dr|Cypress|TX|77429|8327297214||UNITED STATES
4985031044011969|10|2025|113|Shanale James|7302 heards lane 1221|Galveston|TX|77551|4097639503|[email protected]|PERU
4378638007328605|01|2027|591|Irene Rampin|Via Cavour 100 A|Camponogara||30010|||ITALY
5351200398587063|08|2026|347|Josep Maria Pascual Sabé|,,|||||[email protected]|SPAIN
5560531039627596|01|2026|122|Kim Tull|1255 parkhill road|Santa Margarita|CA|93453|8055410550||UNITED STATES
5575110532551372|11|2026|048|Kamil kubat||\N||\N|||POLAND
5408520004576165|12|2025|934|rodriguez leidy||.||||[email protected]|UNITED STATES
5108050251769548|02|2027|016|Staten Island|juan serrano 146 john st|Staten Island|NY|10302|3472104892|[email protected]|UNITED STATES
4266841703575058|01|2027|372|Angel Nedev|1802 north wilshire avenue|Arlington Heights|IL|60004|||UNITED STATES
4301002060016106|02|2026|959|Justin Lapp|166 foothill blvd #80|Rock Springs|WY|82901|3073547238|[email protected]|UNITED STATES
4972029844269113|02|2025|428|OLIVIER MAILLOLS||||||[email protected]|FRANCE
4246315344916182|09|2027|209|shawn rubel|42w813 reinking rd|Hampshire|IL|60140|8472197566|[email protected]|UNITED STATES
4904730001625129|06|2024|813|Sandra Eder||||||[email protected]|AUSTRIA
5356661391327606|09|2025|716|MISS L A BUGSEL|14 Whiteness Green|Broadstairs||CT10 3JS||[email protected]|UNITED STATES
5186524001869969|07|2025|929|Mrs Caroline Taylor|Kirkham Drive,114|Hull||HU5 2BT|||UNITED KINGDOM
4659221648365011|02|2028|065|mr em murphy|38 Skylark Blunsdon sn26 7au|Swindon|||||UNITED KINGDOM
5401871432545828|03|2026|369|Bernhard Baumann|Hespertal 24|Essen||||[email protected]|GERMANY
4426441317907552|09|2026|707|Janelle Behrens|2211 1st street|nan|Humble|TX|nan|US|UNITED STATES
4707205000739022|02|2026|552|Nandipha Notshe||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
6011950014292460|03|2025|532|Jayla Cormier|1072 sunset crossing pt|San Diego|CA|92154|6193845043||UNITED STATES
5356701067771602|08|2024|758|Kelly Irwin|North road,37a|Carrickfergus||Bt388lp|||UNITED STATES
4775303100020232|06|2025|321|Enrico Ocampo|1906 se 175th ct|Vancouver|WA|98683|3605663115||UNITED STATES
5310750091440911|07|2028|957|F.C.M. Wagemakers||\N||\N|||UNITED STATES
5524860580546458|01|2028|459|Amy Carson||||||[email protected]|UNITED STATES
371710645329009|10|2027|0694|Michael Lundberg|1170 earlham ct|Oak Park|CA|91377|6263193110||UNITED STATES
5200190042465902|10|2024|086|BAYRAM OZCAN|7416 2 sokak no 33a kemalpaãâa mahallesãâ°[email protected]||||||TURKEY
4003447012969467|12|2026|331|Sheila Stettbacher|1775 creek vu drive|Fond Du Lac|WI|54937|||UNITED STATES
4018490900552089|07|2025|305|Karim Rafie||\N||\N|||GERMANY
5196120308244937|06|2026|016|Jody Anderson||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5498060069460295|05|2025|259|Lee Ann|51 hillrose cir|Cortland|NY|13045||[email protected]|UNITED STATES
5486227107030455|04|2026|552|Gunter Mischner||\N||\N|||GERMANY
5333171072107341|07|2024|610|Rene Vannuccini||Dudley|GA|31022|||ITALY
4117766004405419|04|2026|447|Victor Santiago|474 hillside avenue|Hartford|CT|06106|8607224627|[email protected]|UNITED STATES
4744890095914062|11|2025|184|Ernie Montano|855 via serenelia|Henderson|NV|89011|7025747860|[email protected]|UNITED STATES
4430440000709865|10|2024|725|Zahirah Alshehri|1704 knollwood ave k1 k1|Kalamazoo|MI|49006|||UNITED STATES
4824983470784177|05|2027|257|Palman Roberto|Via Mazzini 42|Ronchi Dei Legionari||34078|||ITALY
5452882219708958|07|2024|248|Juan D|510 blue mountain manor|Falmouth|MA|2540||[email protected]|PARAGUAY
4659444037165889|02|2026|886|Vilma Nedovizijute||||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4974017426242531|07|2025|634|Benjamin Eliakim||||||[email protected]|FRANCE
5301210167948009|12|2027|808|Martin Kanolik|22 Amberley Road|Buckhurst Hill||IG9 5QW||[email protected]|UNITED KINGDOM
371714094871008|07|2027|8255|Jeffrey Dennis|3776 mactibby street|San Diego|CA|92117|9493787119||UNITED STATES
4878510024647918|06|2024|840|Ma de graaff|Nachtegaal,23|Ermelo||3853DM|||UNITED STATES
4263982640269299|02|2026|334|imtiaz ahmed|lahore|raiwind||||[email protected]|IRELAND
4603321056012688|12|2028|055|Natasha Sevastianuk|Quasimodo 14|Málaga||||[email protected]|SPAIN
4571340824084033|06|2026|820|Dorte Pedersen||||||[email protected]|DENMARK
4245866115839293|10|2026|579|Maria Rodriguez Chofre|,,|||||[email protected]|SPAIN
376743418491008|01|2026|7704|MIchael Folling||||||[email protected]|UNITED STATES
5310008030581463|05|2026|987|Peer Petersen|Brillkamp,7,|Hamburg||22339||[email protected]|GERMANY
4254188579563691|07|2028|626|Janice Dahlman||||||[email protected]|UNITED STATES
5489019377263107|03|2026|670|Otto Velsquez|adress|NaN|NaN|2026|||SPAIN
4165490087173254|02|2027|789|YUAN CHEN|1 Viaduct Gardens|London||||[email protected]|UNITED STATES
5134455328110329|08|2025|252|hotelbeds|759 Sam Lorenzo||||||FRANCE
5217295370732541|09|2025|987|Miss Poppy Gamble|58 holdsworth road|Woollahra|New South Wales|2025|431703712|[email protected]|AUSTRALIA
5229489984210152|06|2025|952|P Shaw|Scheidingslaan,8|Vriescheloo||9699 TH|||UNITED KINGDOM
5370580125852568|12|2027|436|MUAMMER TEPECIK||.||||[email protected]|UNITED STATES
4563533004419843|03|2028|987|A. WESTERINK|Catswende,Catswende,32|Hillegom||2182 PA|||NETHERLANDS
5121072349386369|11|2024|550|CHARLES SIUTA|606 donna dr|Norristown|PA|19403|6105927973||UNITED STATES
4506347065001022|07|2024|763|DEREN OZTURK|mehmet akãâ°f mahallesãâ° papatya sokak gãâren apartman no 37 daãâ°re 2 ãâekmekãây ãâ°[email protected]||||||TURKEY
5248861587474392|07|2027|823|G.J. Brouwers|,,|.||||[email protected]|NETHERLANDS
4972039770488959|06|2025|522|nathalie ameye|8 rue du pont romain|nan|Novelty|MO|nan|FR|FRANCE
5105270049930102|12|2026|249|Alexis Pont|Rue du village 19B|Monnaz||1125||[email protected]|UNITED STATES
4620840000480203|11|2026|296|Ricky Johnson|po box 1654|nan|Hollandale|MS|nan|UNITED STATES|ARGENTINA
4633440781850107|03|2026|622|Melissa majeste|3 allée des roses|Noisy le sec||93130|||UNITED STATES
4985032021396274|02|2026|040|Christian Brown|2401 s gessner rd|Houston|TX|77063|8325263926|[email protected]|PERU
4147400352456220|06|2027|722|karen love|109 riverview terrace|Benicia|CA|94510|7072987203||UNITED STATES
4147202442129290|08|2024|126|Thomas Dekens|64 valley view ct|San Mateo|CA|94402|||UNITED STATES
5520335207787466|10|2025|758|Chloe Sargent|60 melville street hawthorn||||||AUSTRALIA
4483810083905059|02|2025|930|Erica H Myburgh||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4570150011291189|12|2025|632|Matthias Jonner||\N||\N|||GERMANY
4240020131882052|12|2027|803|LATIFAH LATIFAH Hoyt Hoyt|250 ontario court250|nan|Daytona Beach|FL|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
4057691101534899|02|2025|192|NMD Moya||\N||\N|||SOUTH AFRICA
4266902070793409|08|2025|701|Tijuana Angarola|349 e mariana st|Rialto|CA|92376|||UNITED STATES
5136593000369678|02|2025|961|Stephane Cayla|Boulevard des Philosophes,7,|Genève||1205|||SWITZERLAND
5239141036524746|04|2025|058|Lindsey Brewer|2779 n 200 east rd|Ashkum|IL|60911|||UNITED STATES
5326555236205240|11|2025|787|liuxin deng|130421 marquet st|Cambridge|MA|2138|||AUSTRALIA
5310006059152786|05|2025|959|Laura Stoiber|Paul-Robeson-Str.,44|Berlin||10439|||GERMANY
5168356219820811|02|2026|755|ERGUN ULUTAS|malatya yeãâãâ°lyurt paãâakãâãâkãâ[email protected]||||||TURKEY
371577254055005|10|2024|8430|Louise T MURFEY|6159 louise cove drive|Windermere|FL|34786|||UNITED STATES
5287495019221451|04|2025|186|Timothy Crumley||Yelm|WA|98597||[email protected]|UNITED STATES
5199550021907849|06|2025|477|Ryan Uhrin|5838 longview circle|Bridgeville|PA|15017|||UNITED STATES
6011005625570901|04|2025|690|Rick L Frasier|7162 houghton dr|Davison|MI|48423||[email protected]|UNITED STATES
6011002937905784|02|2026|310|Glen Strand|3911 no. idaho ave.|Florence|AZ|85132|3207618328||UNITED STATES
5355221085035246|03|2026|780|Lorna crowe|Ard Na Smoll,37|Dungiven||Bt474nf|||UNITED STATES
5469380064329500|01|2025|768|Anna Khitrova||||||[email protected]|RUSSIAN FEDERATION
4546178152116023|08|2027|951|Sebastian Neubert||\N||\N|||GERMANY
4023601009066218|12|2026|923|Marta Tironi||\N||\N|||ITALY
4024511007428170|07|2024|369|Darrell Buchanan|310 jody richards dr|Bowling Green|KY|42101|||UNITED STATES
4929142890078009|10|2026|948|Anthony Pettican|Pen Y Cwm,5,5 Pen Y Cwm|Swansea||SA20FL|||UNITED KINGDOM
5374100400178427|01|2026|042|Mr Daniel Mcshannon|42 Glanford road|Brigg||Dn20 8dj|||
5239826905755831|02|2027|638|Kamini Pillay|,,|.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5310750041326707|08|2025|614|EEM Leemans||||||[email protected]|UNITED STATES
4659426232945009|02|2026|049|Gillian Frost|45 ruden way|NaN|NaN|2026|1737363161|[email protected]|UNITED KINGDOM
5440564022773065|03|2027|006|Anand Van Der Gucht||.||||[email protected]|BELGIUM
5290970021712031|03|2027|968|Rosa jorge dos Santos||\N||\N|||FRANCE
4403934891957123|05|2028|747|Eliana Martinez|1111 doris avenue|Oxnard|CA|93030|8054838685||UNITED STATES
5326102313708596|10|2024|637|IGNACIO ENGLENDER|,,|||||[email protected]|ISRAEL
4165388942342348|12|2027|332|Isabelle MACIOLEK|11 rue des rosiers|grande-synthe||59760||[email protected]|UNITED STATES
4563547930998621|06|2026|987|E Donkers||\N||\N|||NETHERLANDS
5374100927857792|09|2026|315|Jessie Jia Qi Tong||||||[email protected]|
4055472004411440|06|2026|891|DEBORAH K MCLEOD|16 kenef road|Porirua||||[email protected]|NEW ZEALAND
6011420005125038|11|2025|258|Chantale Bernard|8735 rue riviera 5a|Indianapolis|IN|46226||[email protected]|UNITED STATES
5463257752532072|03|2026|472|ROBERT SMITH|1107 longbranch rd|Dodge City|KS|67801|6204085300||LEBANON
6011001203323367|08|2027|187|Karthik Manoharan|1070 lakehurst driveapt 310|Waukegan|IL|60085||[email protected]|UNITED STATES
4221740061063448|08|2028|910|Sylvia von Nordheim|Am Belvedere 10|Wien||1100||[email protected]|GERMANY
4906387398697639|12|2026|814|Gerhard Leibold|Hohentwielstraße,14|Immendingen||78194|||GERMANY
4280080050119192|02|2029|532|JIAFENGJUAN||\N||\N|||BRAZIL
4284554732288266|01|2026|449|Taylor McDrury|64 kirimoko crescent|Wānaka|||||NEW ZEALAND
4546384794239732|10|2027|284|Mr Richard Allan Hughes||||||[email protected]|UNITED KINGDOM
5539620026212120|06|2026|586|Nunzio Cuciniello||\N||\N|||SPAIN
4427919904036686|09|2024|252|Kenneth Woloshan|20 mohr ln|Baden|PA|15005|7245449468||UNITED STATES
4633430986152607|09|2025|567|Cassandre Majewski||||||[email protected]|UNITED STATES
4680056030043955|12|2024|329|a Lopez|28 spanish fork|Spanish Fork|UT|84660||[email protected]|UNITED STATES
5524890019999044|01|2025|680|Shiqi Hu|125 peter st 2502|Toronto|Ontario|M5V 0M2||[email protected]|CANADA
5218760041997103|10|2024|229|Lynn A. Costenaro|,,|||||[email protected]|UNITED STATES
4119110090368918|03|2025|684|Severin Berger|3 Mount Emily Road|Singapore||228485||[email protected]|SINGAPORE
5253030004911335|07|2024|722|Dr Eleanor Gutteridge||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5158592161381657|02|2028|180|Massimo Preziosa||.||||[email protected]|RUSSIAN FEDERATION
4516050007765880|03|2025|190|Ryan Hannay|9685 harvest hills blvd nw|Calgary|Alberta|T3K 2M3|4033337964|[email protected]|CANADA
4266063380249028|05|2025|079|Patricia Penfield|po box 502|Tenino|WA|98589|3605614451|[email protected]|UNITED STATES
5178059790567714|11|2025|642|Allen Cooper||||||[email protected]|UNITED STATES
4544349990029973|01|2026|270|Gemma Maguire||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4950830164929632|01|2028|134|ROLF KOMPEIN|Lureiweg 17|Zürich||8008||[email protected]|SWITZERLAND
5189410243601765|04|2026|699|Jennifer J Epperson||||||[email protected]|UNITED STATES
379261390542000|03|2027|5053|SOA ANDRIAN|24 Linden Street|Allston||02134||[email protected]|UNITED STATES
 

CRAZY_SHOP_support

Active member
@takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offer for CC's suppliers / sellers!

https://privateuploadforsellers.biz/


We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.

Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.

Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.

Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



165 CCs USA+MIX >>>>



4766630083339721|05|2027|628|KATERYNA MIKHNO|Avenida De Los Pinos|Murcia||30009||[email protected]|SPAIN
4342580178483350|05|2026|963|Macauley C Parker|1729 cowart st|Huntington|TX|75949|9364148984|[email protected]|UNITED STATES
4344992275567027|08|2024|392|Manuel Gollmer||\N||\N|||GERMANY
5299304007828721|02|2028|708|kenneth langton|Redgate,111,111 Redgate|Ormskirk||L39 3NW|||UNITED KINGDOM
4147097640195402|09|2027|355|Carol Weber|5246 michaele ln|Minnetonka|MN|55345|||UNITED STATES
5341260046692254|07|2024|574|grant maclachlan|jacob mulderweg 20,20,20|The Hague||2597BS|||NETHERLANDS
5223630005889104|03|2026|935|Daniël Ferreira||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4782002049817531|04|2027|787|HILARIO LECHUGA|300 n state st apt 2310 apt 2310|Chicago|IL|60654|||UNITED STATES
4533528204397630|04|2025|861|Jennifer HUBERT|10 chemin saint sauveur|Flacourt, Mantes-la-Jolie, Ménerville, Favrieux, Boinvilliers, Fontenay-Mauvoisin, Magnanville, Perdreauville, Buchelay, Jouy-Mauvoisin, Soindres, Boissy-Mauvoisin|Île-de-France|78200|665616016|[email protected]|FRANCE
4236081226155065|06|2026|162|Mayard Johan||\N||\N|||BELGIUM
4256015327937620|08|2024|186|MANUEL VALER HERLO|Calea Aurel Vlaicu, Bl. X42|Arad||310192||[email protected]|ROMANIA
4090132373479538|11|2029|401|Camille Boulier|,,|||||[email protected]|SPAIN
5217295378204246|09|2025|063|Kunal Pradhan|11 adna street|North Attleboro|MA|2761|410934583|[email protected]|AUSTRALIA
4972029835836581|03|2026|628|Zakaria kaddouri||\N||\N|||FRANCE
5574520304190822|04|2026|966|Lisa Arnet|Schadaustrasse,31a|Thun||3604|||
4574310491543394|08|2025|035|Amylee Stratton|16972 gardner avenue caldwell|Caldwell|ID|83607||[email protected]|UNITED STATES
4165388938616937|06|2026|593|Cedric Obriot|9 rue de la croix desiles|Saint-Malo|Bretagne|35400|779826381|[email protected]|UNITED STATES
4072201024218355|11|2026|196|Seri Mokhtar||||||[email protected]|AUSTRALIA
5284973347953139|07|2028|045|ZODWA|Midrand,,|Midrand||1686|||SOUTH AFRICA
376039256912001|07|2028|0937|Jubbin Grewal||||||[email protected]|AUSTRALIA
4744890092901641|01|2026|695|Las Vegas|7721 blended stitch court|Las Vegas|NV|89149|||UNITED STATES
374207161744007|05|2026|6371|D J Cox||||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4117704084861474|11|2026|206|Peter Levasseur|86 shaw rd|nan|Sanford|ME|nan|US|UNITED STATES
4580960101341571|01|2026|991|Adam Shala||.||||[email protected]|ISRAEL
4344992551933018|09|2025|917|Martin Lerchner|Fritz-Schunck-Str,27,a|Blieskastel||66440|||GERMANY
5520578442813759|01|2028|760|R T Boyd|1 River Mews, 2a Paisley Rd|Kenton on Sea||6191||[email protected]|SOUTH AFRICA
5351775790303946|12|2026|143|ERTUNC GONENCER|mermerlãâ° mah ãâeyãâ°t aycan aksoy cad sãâ°bel apt kat 2 daãâ°re [email protected]||||||TURKEY
5351779358840661|11|2024|207|AHMET KEREM KARAMAN||||||YENð MAHALLE YARBAY VECðHð BEY ERKEK ÃÂÃÂRENCð YURDU BANDIRMA,[email protected]|TURKEY
5523438416229028|02|2028|268|Enid Wing Yui Li|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|HONG KONG
4100390156203545|09|2024|779|Varnum S Kenyon||||||[email protected]|UNITED STATES
4561889654101228|05|2025|528|Kévin Ripert||||||[email protected]|FRANCE
6011001546461379|06|2026|956|Calviin Weathherspoon|3124 lens ave|Norfolk|VA|23509||[email protected]|UNITED STATES
4152990066309436|07|2024|508|Niklas Farnung|Im Heiligengarten 5|Petersberg||36100|||GERMANY
379662762162006|06|2025|9646|Pierluigi Porcu|834 chestnut street|Philadelphia|PA|19107|9499036999||UNITED STATES
4974148709905161|05|2026|891|MATHIEU BARRET||\N||\N|||FRANCE
4024511009014952|11|2026|319|Steve MacLean|24th St. NW,1250|Washington||20037|||UNITED STATES
5449193873347067|01|2025|582|Rhett Mark||||||[email protected]|UNITED STATES
4906383606244256|09|2026|489|Anja Wenk|Ladestraße|Ahrensburg||22926||[email protected]|GERMANY
5534171261432572|12|2024|0039|JWL Brons||.|||||NETHERLANDS
4236086494126847|05|2027|665|Lauren Maes|Gaverlandstraat 85|Melsele||9120||[email protected]|BELGIUM
4403932606812336|11|2025|741|Isaiah Moya|[email protected]|nan|Allentown|PA|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
4263540124072371|05|2027|345|Hannes-Jo Betko|Behrenstraße 15|Berlin||10117||[email protected]|GERMANY
